主要應(yīng)用:
| 模式A | 模式B | 模式C | 模式D | |
濕度 | NO | NO | YES | YES | |
光照 | NO | YES | NO | YES | |
溫度范圍 | 5℃-50℃ | 10℃-50℃ | 18℃-40℃ | 18℃-40℃ | |
穩(wěn)定性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
均一性 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
設(shè)置誤差 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | |
濕度范圍 | - | - | 50-98%Hr | 50-98%Hr | |
光照范圍 | - | 0/4K/12 K Lux | - | 0/4K/12 K Lux | |
濕度分辨率 | - | - | 1% | 1% | |
濕度精度 | 50-75% | - | - | ±3%. | ±4% |
75-80% | - | - | ±4% | ±5% |
編號(hào) | 容量 L | 溫度范圍 | 內(nèi)部尺寸 (HWD)cm | 外部尺寸 (HWD)cm | 貨架位置 | 功率 W | 重量kg |
2101507 | 557 | 5℃~50℃ | 138/58/69.5 | 208/70/95 | 14 | 1300 | 198 |
北京金恒祥儀器有限公司專業(yè)提供光照植物生長(zhǎng)箱產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
總訪問量:239308 地址:北京市昌平區(qū)北清路1號(hào)珠江摩爾大廈3號(hào)樓1單元503室 聯(lián)系人:王經(jīng)理
GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 京ICP備12044127號(hào)-2 管理登陸